
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23-10-24安吉芯锐科技有限公司年产1000万只三代高端封装芯粒生产能力的制造项目安全预评价报告 | 2024-08-26 | |||
| 23-05-24 浙江水仓食品科技有限公司数字化轻食饮品原料研发及生产项目安全预评价 | 2024-08-26 | |||
| 23-03-34杭州道铭微电子有限公司杭钱塘工出【2023】2号集成电路及功率器件系统集成封装新建一期厂房项目安全预评价报告 | 2024-08-26 | |||
| 24-07-35淳安吉顺气体有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2024-08-26 | |||
| 24-06-36浙江解氏新材料股份有限公司安全现状评价安全评价报告信息公开表格 | 2024-08-26 | |||
| 24-04-18中国石化销售股份有限公司浙江安吉石油支公司梅溪乌山油库信息公开表 | 2024-08-26 | |||
| 24-03-41杭州铂聚科技有限公司实验室使用危险化学品项目安全现状评价信息公开表 | 2024-08-26 | |||
| 24-01-06亿得年产2500吨染料商品化及年产10000吨专用化学品项目设立安全评价信息公开表 | 2024-08-26 | |||
| 22-11-08浙江博菲电气股份有限公司年产 35000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目(一期)安全设施竣工验收信息公开表 | 2024-08-26 | |||
| 24-08-22浙江荣耀生物科技股份有限公司仓库)设立安全评价报告 | 2024-08-26 | |||
| 24-04-14采埃孚电驱动技术(杭州)有限公司电驱动项目热处理二期项目安全预评价报告 | 2024-08-06 | |||
| 23-06-29杭州千岛湖啤酒有限公司西厂区安全现状评价报告 | 2024-08-06 | |||
| 24-07-21杭州综铁新能源科技有限公司钱塘区中策橡胶集团股份有限公司20000KW 40000KWh用户侧储能项目安全预评价 | 2024-08-06 | |||
| 24-06-21中化蓝天氟材料有限公司1300吨年含氟电子气体改扩建项目安全设施竣工验收评价安全评价报告信息公开表格 | 2024-08-06 | |||
| 24-04-31杭州临江环境能源有限公司沼气资源化利用项目安全设施竣工验收评价 | 2024-08-06 | |||
| -24-06-26浙江海创锂电科技有限公司安全现状评价 | 2024-08-06 | |||


