
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26-07-16亿得新材料6万吨数码印花项目设立评价 | 2026-08-25 | |||
| 26-03-16浙江吴越能源有限公司安全现状评价报告 | 2026-08-25 | |||
| 25-06-09杭州海康威视电子有限公司桐庐二期科学仪器生产项目安全验收评价 | 2026-08-25 | |||
| 26-07-34浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | 2026-08-25 | |||
| 26-07-37杭州毅泉机械有限公司使用危险化学品安全现状评价 | 2026-08-25 | |||
| 26-05-08杭州拓坚合成生物技术有限公司实验室使用危险化学品项目安全现状评价 | 2026-08-25 | |||
| 25-05-36湖州高华新材料科技有限公司研发中心及氮化铝和氧化铝多晶材料生产基地项目设立安全评价 | 2026-08-25 | |||
| 26-07-25浙江朗华制药有限公司年产30吨LHI0032技改项目配套设施设立安全评价报告 | 2026-08-25 | |||
| 26-07-23浙江洁美电子信息材料有限公司安全现状评价 | 2026-08-25 | |||
| 26-07-07浙江方华化学有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | 2026-08-25 | |||
| 26-07-06杭州余杭前进气体有限公司安全评价报告信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 25-06-39浙江华洋药业有限公司维A酸中试项目设立安全评价报告 | 2026-08-25 | |||
| 26-05-46杭州富阳区万市镇南安加油点有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 26-05-30杭州富阳铭佳柴油经营有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 26-04-34杭州富阳区万市镇健林加油点有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-08-25 | |||
| 26-04-33杭州富阳区万市镇南新加油点有限公司经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2026-08-25 | |||


