
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-06-37壳牌燃油(湖州)有限公司南浔和新经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 25-06-36壳牌燃油(湖州)有限公司南浔练市加油站经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-42浙江壳牌燃油有限公司长兴阳光山加油站经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-41浙江壳牌燃油有限公司长兴煤山加油站经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-41浙江壳牌燃油有限公司长兴煤山加油站经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 24-06-35壳牌燃油(湖州)有限公司南浔石淙加油站经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 24-02-18浙江昱透科技有限公司现状信息公开表 | 2025-11-10 | |||
| 25-07-19嵊州市城溪生物科技有限公司年产50吨阿朴酯技改项目设立安全评价 | 2025-11-10 | |||
| 25-07-18号浙江医药股份有限公司昌海生物分公司年产4065吨异戊烯醛、6500吨三甲基苯醌技改提升项目设立安全评价 | 2025-11-10 | |||
| 24-02-25浙江九创智能展具有限公司安全验收评价报告 | 2025-11-10 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(浙江巨圣氟化学有限公司10ktaFEP扩建项目(二期)竣工安全设施竣工验收报告)25-06-26 | 2025-11-03 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(浙江朗华制药有限公司A9车间1个产品年产25吨LHI0026项目)25-10-21 | 2025-11-03 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(奥锐特药业股份有限公司三期新增年产110吨特色原料药及中间体生产线项目)25-07-23 | 2025-11-03 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(临海市建新化工有限公司年产2400吨溴甲烷技改项目)24-11-17 | 2025-11-03 | |||
| 22-03-04萨泰克斯管道修复技术(平湖)有限公司安全设施竣工验收评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-27临海市吉仕胶粘剂安全现状评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||


