浙江天为安全科技有限公司安全评价通用信息表
机构名称 | 浙江天为安全科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330000731499693M | |||||||||||
机构性质 | ■企业 □事业 | 隶属单位 | / | |||||||||||
企业法人营业执照有效期 | 自2001年8月8月至长期 | 注册资金(万元) | 1000万元 | |||||||||||
注册地址 | 杭州市下城区绍兴路347号华洲创业大楼1号楼602室 | |||||||||||||
办公地址 | 杭州市下城区绍兴路347号华洲创业大楼1号楼602室 | 邮编 | 310004 | |||||||||||
联系电话 | 0571-85354868 | 传 真 | 0571-85269051 | |||||||||||
法定代表人 | 卜伟华 | 机构负责人 | 卜伟华 | |||||||||||
机构联系人 | 周玉飞 | 联系人手机 | 13758139575 | |||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-008 | 首次发证日期 | 2005年7月18日 | |||||||||||
资质有效期 | 自 2019年 12月31 日 至 2024年 12月31日 | 批准机关 | 浙江省应急管理厅 | |||||||||||
固定资产原值(万元) | 803万元 | 办公面积(m2) | 1021.92m2 | 档案室面积(m2) | 120m2 | |||||||||
机构网址 | http://www.twcom.cn | |||||||||||||
评价报告公开页面网址 | http://www.twcom.cn | |||||||||||||
技术负责人 | 相继园、周玉飞 | 过程控制 负责人 | 王小梅 | |||||||||||
专职安全 评价师人数 | 一级 | 二级 | 三级 | 合计 | 注册安全工程师 | 总数 | 占专职安全 评价师比例 | |||||||
6人 | 13人 | 6人 | 25人 | 17 | 72% | |||||||||
安全评价 业务范围 | 1、石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业; |
其中:一级评价师:卜伟华、相继园、陈骞、周玉飞、董艳伟、陈丰,共6人
二级评价师:王铁军、汪爱军、贝少华、胡伟、胡小兰、陈明婧、祝冰星、余红光、尉伟明、鲍水良、刘义梅、邵东卫、魏红,共13人
三级评价师:王小梅、阮佳、胡素娥、万昌平、刘咏梅、王骥,共6人。