
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23-11-35浙江佐藤制冷机械有限公司使用危险化学品项目安全现状评价 | 2024-09-14 | |||
| 24-03-30浙江海利得新材料股份有限公司马桥化纤厂区安全现状评价 | 2024-09-14 | |||
| 浙江荣耀生物科技股份有限公司AUVA01和AUVA90产品CDMO项目(医药CDMO车间项目)安全现状评价报告 | 2024-09-14 | |||
| 24-04-09杭州布朗生物医药科技有限公司实验室使用危险化学品项目安全现状评价 | 2024-09-14 | |||
| 24-03-51杭州卢普生物科技有限公司实验室使用危险化学品项目安全现状评价 | 2024-09-14 | |||
| 23-10-29 浙江盛德研磨科技有限公司安全现状评价 | 2024-09-14 | |||
| 24-08-30浙江华宇纸业有限公司4.464MW 8.945MWh用户侧新型储能项目安全预评价 | 2024-09-14 | |||
| 23-06-17杭萧钢构(浙江)有限公司安全现状评价报告 | 2024-09-14 | |||
| 22-09-42浙江创世纪机械有限公司高端数控机床制造产业化生产基地项目(一期)安全设施竣工验收评价 | 2024-09-14 | |||
| 24-08-15浙江伟伟纺织印染有限公司危险化学品储存和使用安全现状评价报告信息公开表 | 2024-09-14 | |||
| 24-07-20杭州宇欣物流有限公司橇装式加油装置项目安全现状评价报告信息公开表 | 2024-09-14 | |||
| 24-03-49长兴振华粮油有限公司安全现状评价信息公开表 | 2024-09-14 | |||
| (24-08-11浙江迪邦化工有限公司危险化学品重大危险源评估 | 2024-09-14 | |||
| 24-06-14浙江昂利康制药股份有限公司年产8000吨阿莫西林、2000吨氨苄西林建设项目设立安全评价信息公开表 | 2024-09-03 | |||
| 24-01-13绍兴升阳水处理剂有限公司年产20万吨给水净化剂技改项目(二期)安全设施竣工验收评价 | 2024-09-03 | |||
| 22-11-18浙江永杰铝业有限公司年产5000吨动力电池电极用铝合金箔技改项目(二期)安全设施竣工验收评价 | 2024-09-03 | |||


