
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-01-03浙江景岳堂药业有限公司实验室使用剧毒化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-01-18 | |||
| 24-06-34浙江盈泽环保科技有限公司年产生物酶(溶胞菌类)6000吨、20万吨净水剂项目配套码头工程安全现状评价报告 | 2025-01-18 | |||
| 23-07-46 浙江巨化股份有限公司电化厂乙炔VDC装置配套公用设施改造项目设立安全评价报告信息公开 | 2025-01-18 | |||
| 24-09-33浙江瑞博制药有限公司12车间STQ-3、OPS、GED30共计3个产品(医药CDMO车间项目)安全现状评价报告 | 2025-01-18 | |||
| 04安全评价报告信息公开表格(浙江博瑞中硝科技有限公司含氟电子气体项目(二期)项目)24-06-22-02 | 2025-01-18 | |||
| 04安全评价报告信息公开表格(奥锐特药业股份有限公司新建年产100 吨特色原料药生产线项目)24-07-32 | 2025-01-18 | |||
| 24-07-03浙江恒丰新材料有限公司安全现状评价报告 | 2025-01-02 | |||
| 24-10-24永农生物科学有限公司绿色高效植保产品智造及技术提升项目设立安全评价报告 | 2025-01-02 | |||
| -24-07-38浙江药明生物医药有限公司安全现状评价报告 | 2025-01-02 | |||
| 24-01-21浙江解氏新材料股份有限公司危险化学品重大危险源安全评估 | 2025-01-02 | |||
| 24-09-31嘉兴益高新材料股份有限公司年产12000吨水性丙烯酸乳液、3500吨水性漆、2550吨环保型万能胶、1350吨油漆及600吨稀释剂技改项目设立安全评价报告 | 2025-01-02 | |||
| 24-08-32万凯新材料股份有限公司新建配套7号仓库技改项目安全设施竣工验收评价报告 | 2025-01-02 | |||
| 24-04-12杭州国能汽轮工程有限公司安全现状评价 | 2025-01-02 | |||
| 24-11-24杭州西联物流有限公司上城分公司安全现状评价报告 | 2025-01-02 | |||
| 24-11-03浙江龙盛薄板有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告 | 2025-01-02 | |||
| 24-10-11绍兴国周纺织整理有限公司4.598MW9.195MWh用户侧储能项目安全预评价 | 2025-01-02 | |||


