
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22-03-04萨泰克斯管道修复技术(平湖)有限公司安全设施竣工验收评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-27临海市吉仕胶粘剂安全现状评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 24-11-08永农生物科学有限公司新型绿色高端原药智造及关键配套中间体项目设立安全评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-12浙江龙盛薄板有限公司公辅设施建设项目安全预评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-40松下家居科技(杭州)有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-09-13嵊州市浦南氧气供应有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-18嵊州市望新油漆经营部安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-20嵊州市开元涂邦环保材料有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 24-10-07浙江乳洁化工有限公司年产60000吨新型表面活性剂新建项目设立安全评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 24-02-27杭州凌动汽车热管理科技有限公司新能源汽车热管理系统及其零部件项目安全验收评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-24浙江荣耀生物科技股份有限公司实验室使用剧毒化学品和易制爆化学品安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-01-15杭州红妍前景新材料有限公司一期项目(年产3万吨高性能有机颜料项目)设立安全评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-04浙江鑫斯特新材料有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-05-22阿登尼斯开米森添加剂(浙江)有限公司年产6000吨塑料复合阻燃剂项目安全预评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-04-34浙江路坦化学科技有限公司年分装经营5000吨、储存经营9000吨化学品项目安全设立评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-38浙江劲光纺织科技有限公司年产2亿米数码印花面料项目二期安全验收评价报告 | 2025-10-10 | |||


