
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 浙江科永化工有限公司年新增1090吨化工新材料系列项目设立安全评价 | 2025-12-23 | |||
| 25-12-15浙江新时代中能科技股份有限公司年利用10万吨退役动力锂电池及钴镍资源循环项目(一期)设立安全评价报告 | 2025-12-23 | |||
| 25-10-01永农生物科学有限公司生物酶催化新材料及绿色功能化学品智造项目(植保产品技术提升智造项目)设立安全评价报告 | 2025-12-23 | |||
| 24-10-22杭州兴容科技有限公司年产800吨电子陶瓷专用材料项目安全设施竣工验收评价信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-08-09浙江颐禾新材料有限公司年产4000吨助剂项目设立安全评价报告 | 2025-12-23 | |||
| 25-08-09浙江颐禾新材料有限公司年产4000吨助剂项目设立安全评价报告 | 2025-12-23 | |||
| 25-10-17浙江朗华药业有限公司C11罐区技改提升项目安全设施竣工验收评价 | 2025-12-23 | |||
| 25-06-16大赛新能源材料(浙江)有限公司固态电池功能添加剂新材料项目(一期)设立安全评价 | 2025-12-23 | |||
| 25-12-04松门制氧厂安全现状评价报告信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-11-19浙江国邦药业有限公司年产200吨头孢呋辛酸和200吨头孢呋辛酯原料药技改项目安全设施竣工验收评价报告信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-11-03浙江壳牌燃油有限公司杭州萧山金城路加油站安全现状评价信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-10-08京海(嘉兴)新材料有限公司信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-09-05浙江壳牌燃油有限公司江山市贺村镇第二加油站经营危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-05-17绍兴市上虞金冠化工有限公司安全现状评价报告信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-02-05-杭州宏胜恒枫饮料有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告信息公开表 | 2025-12-23 | |||
| 25-09-11绍兴市制水有限公司氧气站项目安全现状评价 | 2025-12-03 | |||


