
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| A04安全评价报告信息公开表格(浙江巨圣氟化学有限公司10ktaFEP扩建项目(二期)竣工安全设施竣工验收报告)25-06-26 | 2025-11-03 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(浙江朗华制药有限公司A9车间1个产品年产25吨LHI0026项目)25-10-21 | 2025-11-03 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(奥锐特药业股份有限公司三期新增年产110吨特色原料药及中间体生产线项目)25-07-23 | 2025-11-03 | |||
| A04安全评价报告信息公开表格(临海市建新化工有限公司年产2400吨溴甲烷技改项目)24-11-17 | 2025-11-03 | |||
| 22-03-04萨泰克斯管道修复技术(平湖)有限公司安全设施竣工验收评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-27临海市吉仕胶粘剂安全现状评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 24-11-08永农生物科学有限公司新型绿色高端原药智造及关键配套中间体项目设立安全评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-12浙江龙盛薄板有限公司公辅设施建设项目安全预评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-40松下家居科技(杭州)有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-09-13嵊州市浦南氧气供应有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-18嵊州市望新油漆经营部安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-20嵊州市开元涂邦环保材料有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 24-10-07浙江乳洁化工有限公司年产60000吨新型表面活性剂新建项目设立安全评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 24-02-27杭州凌动汽车热管理科技有限公司新能源汽车热管理系统及其零部件项目安全验收评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-24浙江荣耀生物科技股份有限公司实验室使用剧毒化学品和易制爆化学品安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-01-15杭州红妍前景新材料有限公司一期项目(年产3万吨高性能有机颜料项目)设立安全评价 | 2025-10-10 | |||


