
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24-02-27杭州凌动汽车热管理科技有限公司新能源汽车热管理系统及其零部件项目安全验收评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-24浙江荣耀生物科技股份有限公司实验室使用剧毒化学品和易制爆化学品安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-01-15杭州红妍前景新材料有限公司一期项目(年产3万吨高性能有机颜料项目)设立安全评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-04浙江鑫斯特新材料有限公司安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-05-22阿登尼斯开米森添加剂(浙江)有限公司年产6000吨塑料复合阻燃剂项目安全预评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-04-34浙江路坦化学科技有限公司年分装经营5000吨、储存经营9000吨化学品项目安全设立评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-38浙江劲光纺织科技有限公司年产2亿米数码印花面料项目二期安全验收评价报告 | 2025-10-10 | |||
| 24-12-16浙江金羽新能源科技有限公司年产1.2GWh半固态电池示范线及北京大学-金羽新能先进电池联合实验室项目安全预评价 | 2025-10-10 | |||
| 24-07-43 浙江七星电子股份有限公司年产120万台新能源汽车电机驱动用无源功率组件建设项目安全预评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-02长兴兴杰物流有限公司自用加油点安全现状评价 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-11-杭州百锐锯业有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-22浙江京新药业股份有限公司年产30亿粒固体制剂生产智能化产能提升技改项目设立安全评价报告信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-02安全评价报告信息公开表(杭州万达气体有限公司安全现状评价) | 2025-10-10 | |||
| 25-05-30杭州迪安生物技术有限公司实验室使用危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-04-52海宁海利得纤维科技有限公司现状信息公开表 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-15浙江万科建材有限公司安全现状评价报告 | 2025-10-10 | |||


