
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-05-04浙江美诺华药物化学有限公司安全现状评价报告安全评价报告信息公开表 | 2026-01-29 | |||
| 25-04-32浙江美诺华药物化学有限公司年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目设立安全评价信息公开 | 2026-01-29 | |||
| 24-01-22浙江汇翔新材料科技股份有限公司年产1580吨阴离子表面活性剂改造项目安全设施竣工验收评价报告信息公开表 | 2026-01-29 | |||
| 23-11-14奥芯半导体科技(浙江)有限公司安全预评价 | 2026-01-29 | |||
| 25-11-18号浙江国邦药业有限公司年产1420吨医药原料药及中间体技改项目(二期300吨H12、400吨KX)设立安全评价 | 2026-01-29 | |||
| 25-10-26杭州聚贤汽车零部件制造有限公司安全现状评价 | 2026-01-29 | |||
| 25-01-20浙江青鑫新材料科技有限公司年产85万吨新能源产业用新材料及家电新材料项目安全预评价报告 | 2026-01-29 | |||


