
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24-02-14中国移动通信集团浙江有限公司石桥机房柴油发电机房配套供油系统项目安全现状评价信息公开表 | 2024-12-02 | |||
| 22-12-19海盐安锐涂覆科技有限公司信息公开表 | 2024-12-02 | |||
| 24-10-27中国石化销售股份有限公司浙江安吉上马加油站现状评价信息公开表 | 2024-11-22 | |||
| 24-07-36杭州海康威视电子有限公司桐庐二期科学仪器生产项目安全预评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-08-29华全凯(杭州)机电有限公司安全现状评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-08-34浙江闰智环保科技有限公司年产20000吨助剂桶、托盘等制品项目安全设施竣工验收评价报告信息公开表 | 2024-11-22 | |||
| 24-10-14浙江鸿盛化工有限公司经营危险化学品项目安全现状评价报告信息公开表 | 2024-11-22 | |||
| -24-03-11杭州幄肯新材料科技有限公司总部及高端新材料项目安全设施竣工验收评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-08-01海宁市盐官通用金属刀具厂使用危险化学品安全现状评价报告 | 2024-11-22 | |||
| 24-07-31浙江中科恒泰新材料科技有限公司安全现状评价 | 2024-11-22 | |||
| 20-05-02万凯新材料股份有限公司一、二期导热油锅炉改造提升项目安全设施竣工验收评价报告 | 2024-11-22 | |||
| 23-02-51浙江泛源鑫才有限公司半导体热传导系统产品项目安全预评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-08-33松源机械制造有限公司安全现状评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-08-03杭州乾锦输送设备有限公司安全现状评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-05-32浙江天能新能源有限公司天能帅福得高能锂电池项目2021年(一期年产6GWH高能锂电池项目)安全预评价 | 2024-11-22 | |||
| 24-11-16临海市华南化工有限公司12车间设立评价信息公开表格 | 2024-11-22 | |||


