
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-01-17浙江中蓝新能源材料有限公司钠电池电解液项目设立安全评价报告 | 2025-04-24 | |||
| 25-01-09 浙江铭赫新材料有限公司安全现状评价报告 | 2025-04-24 | |||
| 25-01-04杭州杭氧压缩机有限公司安全现状评价 | 2025-04-24 | |||
| 24-10-10 绍兴市华联鞋业有限公司使用危险化学品安全现状评价 | 2025-04-24 | |||
| 24-09-13湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司安全现状评价报告 | 2025-04-24 | |||
| 24-06-01浙江尚科生物医药有限公司生物酶系列产品及化学药物产业化基地二期工程建设项目(第一步)设立安全评价 | 2025-04-24 | |||
| 21-11-48 浙江金晟汽车零部件股份有限公司使用危险化学品安全现状评价 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-13浙江和沐康医药科技有限公司实验室使用危险化学品安全现状评价信息公开表 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-04-杭州盾源聚芯半导体科技有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告信息公开表 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-0绍兴上虞鑫源包装有限公司安全现状评价报告信息公开表 | 2025-04-24 | |||
| 24-11-07浙江国邦药业有限公司医药原料药绿色智造升级及中间体循环利用技改项目之400taM3设立安全评价信息公开表 | 2025-04-24 | |||
| 24-08-31万凯新材料股份有限公司安全现状评价信息公开表 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-06绍兴上虞鑫源包装有限公司安全现状评价报告信息公开表 | 2025-04-14 | |||
| 24-10-17浙江永太手心医药科技有限公司年产65吨普瑞巴林、50吨西他列汀技改项目设立安全评价报告 | 2025-04-14 | |||
| 24-08-18杭州逸通新材料有限公司年产140万吨功能性纤维新材料升级改造项目(一期年产70万吨功能性纤维新材料)安全预评价 | 2025-04-14 | |||
| 24-09-36杭州逸宸化纤有限公司年产29.4万吨差别化锦纶6切片项目安全现状评价 | 2025-04-08 | |||


