
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21-03-08浙江海华石油化工有限公司义桥油库(海华油库)安全现状评价报告信息公开表2 | 2021-08-19 | |||
| 21-01-37杭州周美印花有限公司安全现状评价报告(危险化学品使用企业 | 2021-08-18 | |||
| 21-01-36杭州星发彩印有限公司安全现状评价报告(危险化学品使用企业 | 2021-08-18 | |||
| 19-05-01杭萧钢构(浙江)有限公司安全现状评价报告(危险化学品使用企业 | 2021-08-18 | |||
| 21-05-16嵊州中石油昆仑燃气有限公司液化天然气气化站项目安全现状评价报告信息公开表 | 2021-08-17 | |||
| 21-07-22诸暨市富超氧气乙炔经营部经营危险化学品安全评价报告信息公开表 | 2021-08-16 | |||
| 20-07-24浙江英畏电气有限公司安全现状评价报告 | 2021-08-14 | |||
| 21-01-29温州永耀真空热处理有限公司安全评价报告信息公开表 | 2021-08-14 | |||
| 21-06-03杭州佳菱机械制造有限公司气体站项目安全现状评价报告信息公开表格 | 2021-08-14 | |||
| 21-05-15鸿运华宁(杭州)生物医药有限公司实验室使用危险化学品项目安全评价报告信息公开表格 | 2021-08-14 | |||
| 21-04-38浙江壳牌燃油有限公司长兴阳光山加油站项目安全评价报告信息公开表格 | 2021-08-14 | |||
| 21-01-12海宁市金汇照明有限公司使用危险化学品项目安全现状评价 (2) | 2021-08-13 | |||
| 19-12-41浙江键财机械有限公司使用危险化学品项目安全现状评价 | 2021-08-13 | |||
| 20-09-50浙江天台药业股份有限公司原料药产业升级及CDMO基地建设项目(一期:年产250吨克林霉素磷酸酯及联产215吨磷酸钙、350吨盐酸克林霉素、50吨盐酸克林霉素棕榈酸酯及联产25吨磷酸钙、50吨两性霉素B、1吨泊沙康唑、0.5吨铜肽项目)设立安全评价报告 | 2021-08-11 | |||
| 21-07-09(联化科技(台州)有限公司2021年第二轮重新进行现状评价报告(去掉LT223、LT441内容)) | 2021-08-11 | |||
| 19-03-13临海市李表气体贮配有限公司年充装1800吨液氨建设项目设立安全评价报告 | 2021-08-10 | |||


