
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、被评价单位查询。在输入框中输入要查询的项目名称、评价报告提交时间、被评价单位,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21-03-09浙江高成绿能科技有限公司年测试1000套燃料电池项目安全现状评价报告 | 2021-12-14 | |||
| 21-06-04浙江海利得新材料股份有限公司马桥厂区使用危险化学品项目安全现状评价报告 | 2021-12-13 | |||
| 21-09-14浙江精勇精锻机械有限公司安全现状评价报告 | 2021-12-13 | |||
| 21-11-18嵊州市必快油漆有限公司经营危险化学品项目安全现状评价信息公开表 | 2021-12-13 | |||
| WX21-05-05浙江和泽医药科技股份有限公司职业病危害现状评价报告 | 2021-12-04 | |||
| 21-09-17贝莱胜电子(浙江)有限公司安全预评价报告 | 2021-12-04 | |||
| 21-09-11慧而特(中国)餐饮设备有限公司安全现状评价报告 | 2021-12-04 | |||
| 21-07-33中策橡胶集团有限公司总部大楼产品测试中心使用危险化学品安全现状评价报告 | 2021-12-04 | |||
| 21-06-21浙江东南网架股份有限公司南区气站项目安全现状评价 | 2021-12-04 | |||
| 21-05-36杭州富通翔骏新材料有限公司危险化学品生产项目安全现状评价报告) | 2021-12-04 | |||
| 21-02-44布顿(杭州)钢丝绳有限公司安全现状评价报告) | 2021-12-04 | |||
| 20-12-36杭州中达医药包装有限公司溶剂回收项目安全设施竣工验收评价报告) | 2021-12-04 | |||
| 20-11-11杭州汽轮机有限公司(西厂区)安全现状评价报告 | 2021-12-04 | |||
| 安全评价报告信息公开表(20-05-48杭州欣源电梯部件有限公司安全现状评价报告) | 2021-12-04 | |||
| 21-08-20桐乡市星邦科技发展股份有限公司使用危险化学品项目安全现状评价信息公开表-21-08-20 | 2021-12-04 | |||
| -21-09-23民丰特种纸股份有限公司海盐分公司使用危险化学品项目安全现状评价信息公开表 | 2021-12-04 | |||


