
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、单位名称查询。在输入框中输入要查询的项目名称、报告提交时间、单位名称,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| WK22-04-13-上虞京新药业有限公司年产424吨酶液、0.18吨骨化二醇建设项目职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK22-11-07-上虞京新药业有限公司10ta瑞舒伐他汀钙、20ta匹伐他汀钙职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WX23-02-01-上虞京新药业有限公司职业病危害现状评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WX21-06-07绍兴纺纱有限公司现状评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-03-29 | |||
| WJ221205浙江东南钢结构有限公司职业卫生项目信息公开表职业病危害因素定期检测 | 2023-03-22 | |||
| WJ230211杭州永兴化纤有限公司工作场所职业病危害因素定期检测 | 2023-03-22 | |||
| WJ230210杭州萧元纺纱有限公司工作场所职业病危害因素定期检测 | 2023-03-22 | |||
| WJ230203杭州余杭宏兴农业机械有限公司塘栖加油站定期检测 | 2023-03-22 | |||
| WK22-07-02浙江正事达智能家居股份有限公司控评职业卫生项目信息公开表 | 2023-03-07 | |||
| WK22-04-08浙江凯达机床股份有限公司年产8000台各类数控机床装配生产线项目控评信息公开表 | 2023-03-07 | |||
| WX22-12-19杭州奇发建材有限公司职业病危害现状评价 | 2023-03-07 | |||
| WK22-12-17-喜临门家具股份有限公司滨海分公司年产床垫100万张、软体家具8万套智造升级项目职业卫生项目信息公开表 | 2023-03-07 | |||
| WJ220110+杭州萧元纺纱有限公司职业卫生项目信息公开表+ | 2023-03-01 | |||
| WJ220907杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司-职业卫生项目信息公开表 | 2023-02-20 | |||
| WJ221207布顿(杭州)钢丝绳有限公司-职业卫生项目信息公开表 | 2023-02-20 | |||
| WJ230102杭州中欣不锈钢制品有限公司-职业卫生项目信息公开表 | 2023-02-20 | |||


