
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、单位名称查询。在输入框中输入要查询的项目名称、报告提交时间、单位名称,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| WJ230310浙江李字日化有限责任公司工作场所职业病危害因素定期检测 | 2023-05-22 | |||
| WJ221011杭州理康塑料薄膜有限公司定期检测 | 2023-05-22 | |||
| WJ221116杭州樱多电器有限公司职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WJ230301杭州余杭国奥金属冲压件厂定期检测 | 2023-05-22 | |||
| WJ230204杭州科美特传感器有限公司职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WJ230201杭州华迪能源化工有限公司职业卫生项目信息公开表2022 | 2023-05-22 | |||
| WJ230212杭州聚卿针纺有限公司定期检测 | 2023-05-22 | |||
| WJ221204绍兴纺纱有限公司职业检测 | 2023-05-22 | |||
| WX23-03-04浙江吉泰混凝土有限公司现状评价信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WX23-03-08诸暨市南城电镀有限公司现状评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK21-03-07-浙江国邦药业有限公司年产95吨泰拉霉素原料药、年产20吨加米霉素原料药技改项目职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK21-11-07-浙江国邦药业有限公司年产200吨碳酸镧原料药项目职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK22-06-02-浙江国邦药业有限公司年产1171吨医药原料药及中间体技改项目(一期年产100吨B5)职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK21-06-13-上虞京新药业有限公司年产125吨辛伐他汀、 400吨左氧氟沙星及联产26吨碳酸锂、102吨硅醇技改项目职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK21-06-11-上虞京新药业有限公司年产162吨侧链中间体和24吨RSV前体医药中间体项目职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||
| WK22-04-14-上虞京新药业有限公司年产600吨恩诺沙星系列产品项目职业病危害控制效果评价职业卫生项目信息公开表 | 2023-05-22 | |||


