
| 说明:本查询按项目名称、报告时间、单位名称查询。在输入框中输入要查询的项目名称、报告提交时间、单位名称,点击查询按钮即可! | ||||
| 项目名称 | 报告上传/公开日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| WJ211212+杭州普洛飞新材料科技有限公司职业病危害因素定期检测 | 2022-02-20 | |||
| WX21-11-11浙江海申新材料有限公司职业卫生项目信息公开表 | 2022-01-30 | |||
| WJ211109+杭州理康塑料薄膜有限公司职业病危害因素定期检测 | 2022-01-20 | |||
| WJ211211诸暨市三联锻造厂职业病危害因素定期检测 | 2022-01-20 | |||
| WJ211206浙江华源颜料股份有限公司职业病危害因素定期检测 | 2022-01-20 | |||
| WJ210116布顿(杭州)钢丝绳有限公司 | 2022-01-20 | |||
| WX21-11-12浙江盛元化纤-职业卫生项目信息公开表 | 2022-01-12 | |||
| WZ21-10-03龙华汽配(德清)股份有限公司年产600万片商用车、工程机械离合器膜片智能化工程项目职业病防护设施设计专篇 | 2022-01-04 | |||
| WZ21-04-03信达生物制药(杭州)有限公司年产3000KG抗体类产品项目职业病防护设施设计专篇 | 2022-01-04 | |||
| WZ21-03-03杭州领业医药科技有限公司领业医药综合制剂产业化项目(一期)职业病危害预评价报告 | 2022-01-04 | |||
| WZ21-03-02杭州领业医药科技有限公司领业医药综合制剂产业化项目(一期)职业病危害防护设施设计专篇 | 2022-01-04 | |||
| WY21-12-02杭州万达气体有限公司年充装61.4万瓶工业级、食品级、医用级、电子级气体项目职业病危害预评价 | 2022-01-04 | |||
| WY21-11-04安可环保科技(海宁)有限公司年产30000吨环保设备专用洗洁剂项目职业病危害预评价 | 2022-01-04 | |||
| WY21-10-02龙华汽配(德清)股份有限公司年产600万片商用车、工程机械离合器膜片智能化工程项目职业病危害预评价 | 2022-01-04 | |||
| WY21-08-04赛默飞生物制药(杭州)有限公司年产单抗原液180批次和生物制剂160批次英迪格项目职业病危害预评价 | 2022-01-04 | |||
| WY21-05-02杭州裕桥电子科技有限公司物联网智能设备项目职业病危害预评价报告 | 2022-01-04 | |||


