| 单位名称 | 11 | |
| 项目地理位置 | 33 | |
| 项目联系人 | 22 | |
| 项目名称 | 测试职业022 | |
| 建设项目简介 | 44 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 |
55 | |
| 职业病危害因素 检测结果 |
66 | |
| 评价结论 | 77 | |
| 建议 | 88 | |
| 专家组评审意见 | 99 | |
| 评价机构名称 | 浙江天为企业评价咨询有限公司 | |
| 现场调查 | ||
| 专业技术人员 | 日期 | 建设单位陪同人 |
| 100 | 2020-11-04 | 110 |
| 现场采样检测 | ||
| 专业技术人员 | 日期 | 建设单位陪同人 |
| 200 | 2020-11-18 | 210 |


